no size | 01 | 02 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
taglie internazionali | XS | S | M | L | XL | |||||
taglie regolari italiane | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taglie fiorella rubino | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
misure (cm) | ||||||||||
seno | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 |
vita | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
bacino | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
conversioni estero | ||||||||||
francia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
germania | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
portogallo | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
spagna | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
europa | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIE MODERN SOFT+COTTON | ||||||||
Taglia IT abbigliamento | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglia FIORELLA RUBINO | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | |
Taglia IT | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Taglia giro Sottoseno in cm (EU) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
Taglia giro seno in cm | C | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
Taglia giro seno in cm | D | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
Taglia giro seno in cm | E | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125/27 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.